| |
| Hasarlı : | 27 |
| Evrak Bekleyen : | 10 |
| İhaledeki : | 5 |
| Sağlam : | 43 |
| Satılan : | 1776 |
| Hurda Belgeli : | 26 |
| Müşteriden Gelenler : | 44 |
| Toplam : | 12656 |
|
|
 |
|
|
 |
| Adres : | MERKEZ: ESKİ SANAYİ ÇARŞISI KUŞLUCA SOKAK NO:40/D SELÇUKLU KONYA GARAJ: ESKİ SANAYİ ÇARŞISI GÜNDOĞDU SOKAK NO:13 SELÇUKLU KONYA
|
| GSM : | 0.543.230 11 93 0.532.591 59 96 0.532.590 10 77 |
| Tel : | MERKEZ: 0.332.238 51 52 GARAJ: 0.332.238 59 12 |
| Fax : | 0.332.238 51 53 |
|
|
|
 |
 |
 |
| MATRIX SPACE 1.5 CRDi INTRO |
| MARKA | HYUNDAI |
| ARAÇ NO | 32510 |
| YIL | 2010 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| IBIZA 1.6 SIGNO 5 HB |
| MARKA | SEAT |
| ARAÇ NO | 32434 |
| YIL | 2001 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| 2.0 TDİ MULTRONİC |
| MARKA | AUDI |
| ARAÇ NO | 32389 |
| YIL | 2007 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| S80 D5 2.4 D |
| MARKA | VOLVO |
| ARAÇ NO | 32235 |
| YIL | 2010 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| PALIO VAN 1.3 M.JET |
| MARKA | TOFAŞ/FIAT |
| ARAÇ NO | 32087 |
| YIL | 2008 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| SIPRINTER 315 CDI 16+1 |
| MARKA | MERCEDES |
| ARAÇ NO | 32078 |
| YIL | 2011 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
|
| MARKA | MERCEDES |
| ARAÇ NO | 32032 |
| YIL | 1977 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| MICRA 1.2 TEKNA |
| MARKA | NISSAN |
| ARAÇ NO | 32005 |
| YIL | 2005 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| VECTRA 2.0 GT |
| MARKA | OPEL |
| ARAÇ NO | 32004 |
| YIL | 1996 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| L200 ÇİFT KABİN |
| MARKA | MITSUBISHI |
| ARAÇ NO | 31986 |
| YIL | 1994 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| TERRANO |
| MARKA | NISSAN |
| ARAÇ NO | 31811 |
| YIL | 2001 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| ACTYON SPORTS XDI 4X4 |
| MARKA | SSANGYONG |
| ARAÇ NO | 31810 |
| YIL | 2008 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| 19 EUROPA 1.4 |
| MARKA | RENAULT |
| ARAÇ NO | 31807 |
| YIL | 1996 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| E2200 PANEL VAN |
| MARKA | MAZDA |
| ARAÇ NO | 31641 |
| YIL | 2001 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| IBIZA 1.4 16V SIGNO 100HP |
| MARKA | SEAT |
| ARAÇ NO | 31614 |
| YIL | 2004 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
|
|
|
|
 |
 | USD | : | 1,832 YTL |
 | EURO | : | 2,327 YTL |
 | GBP | : | 2,897 YTL |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|