|
Hasarlı : | 0 |
Evrak Bekleyen : | 0 |
İhaledeki : | 0 |
Sağlam : | 8 |
Satılan : | 2654 |
Hurda Belgeli : | 0 |
Müşteriden Gelenler : | 3 |
Toplam : | 15784 |
|
|
 |
|
 |
Adres : | MERKEZ: ESKİ SANAYİ ÇARŞISI KUŞLUCA SOKAK NO:40/D SELÇUKLU KONYA GARAJ: ESKİ SANAYİ ÇARŞISI GÜNDOĞDU SOKAK NO:13 SELÇUKLU KONYA
|
GSM : | 0.543.230 11 93 0.532.591 59 96 0.532.590 10 77 |
Tel : | MERKEZ: 0.332.238 51 52 GARAJ: 0.332.238 59 12 |
Fax : | 0.332.238 51 53 |
|
|
|
 |
 |
 |
CRUZE 1.6 LT |
MARKA | CHEVROLET |
ARAÇ NO | 35813 |
YIL | 2012 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
JUKE 1.5DCİ SPOTPACK |
MARKA | NISSAN |
ARAÇ NO | 35812 |
YIL | 2011 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
COROLLA 1.6 XEİ Station Wagon |
MARKA | TOYOTA |
ARAÇ NO | 35811 |
YIL | 1997 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
TRANSİT CONNECT |
MARKA | FARGO |
ARAÇ NO | 35809 |
YIL | 2012 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
S80 D5 2.4 D |
MARKA | VOLVO |
ARAÇ NO | 35808 |
YIL | 2010 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
FİORİNO 1.3 MULTİJET CARGO |
MARKA | TOFAŞ/FIAT |
ARAÇ NO | 35807 |
YIL | 2008 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
FAVORİT 1.3LX LPG |
MARKA | SKODA |
ARAÇ NO | 35803 |
YIL | 1994 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
.jpeg) |
KANGOO EXPRESS 1.5 DCİ EXPRESSİON |
MARKA | RENAULT |
ARAÇ NO | 35764 |
YIL | 2010 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
PİCK-UP KAPALI KASA KAMYONET |
MARKA | SKODA |
ARAÇ NO | 35748 |
YIL | 1998 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
SVX 3300 MOTOR |
MARKA | SUBARU |
ARAÇ NO | 35742 |
YIL | 1994 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
 |
735 İ LONG |
MARKA | BMW |
ARAÇ NO | 33862 |
YIL | 2002 |
İL | KONYA |
ARAÇ DETAY | |
|
|
|
|
|
 |
 | USD | : | 7,523 YTL |
 | EURO | : | 8,980 YTL |
 | GBP | : | 10,429 YTL |
|
 |
|
 |
|
|
|