| |
| Hasarlı : | 16 |
| Evrak Bekleyen : | 12 |
| İhaledeki : | 17 |
| Sağlam : | 37 |
| Satılan : | 1970 |
| Hurda Belgeli : | 26 |
| Müşteriden Gelenler : | 50 |
| Toplam : | 14364 |
|
|
 |
|
|
 |
| Adres : | MERKEZ: ESKİ SANAYİ ÇARŞISI KUŞLUCA SOKAK NO:40/D SELÇUKLU KONYA GARAJ: ESKİ SANAYİ ÇARŞISI GÜNDOĞDU SOKAK NO:13 SELÇUKLU KONYA
|
| GSM : | 0.543.230 11 93 0.532.591 59 96 0.532.590 10 77 |
| Tel : | MERKEZ: 0.332.238 51 52 GARAJ: 0.332.238 59 12 |
| Fax : | 0.332.238 51 53 |
|
|
|
 |
 |
 |
| ERA 1.5 DCI VGT TEAM |
| MARKA | HYUNDAI |
| ARAÇ NO | 34225 |
| YIL | 2009 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| PALIO VAN 1.3 M.JET AC |
| MARKA | TOFAŞ/FIAT |
| ARAÇ NO | 34222 |
| YIL | 2005 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| CORDOBA SE 1.6İ AUTO |
| MARKA | SEAT |
| ARAÇ NO | 34203 |
| YIL | 1998 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| PASSAT 2.0 TDI HIGHLINE |
| MARKA | VOLKSWAGEN |
| ARAÇ NO | 34191 |
| YIL | 2006 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| A6 2.5 TDI |
| MARKA | AUDI |
| ARAÇ NO | 34187 |
| YIL | 2004 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| EUROPA 1.6 RT |
| MARKA | RENAULT |
| ARAÇ NO | 34085 |
| YIL | 1995 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| ERA 1.5 CRDI VGT TEA |
| MARKA | HYUNDAI |
| ARAÇ NO | 34082 |
| YIL | 2010 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| CANTER F515 |
| MARKA | MITSUBISHI |
| ARAÇ NO | 34058 |
| YIL | 2001 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| R 380 |
| MARKA | SCANIA |
| ARAÇ NO | 34036 |
| YIL | 2006 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| ARSAN ZA 45 AÇIK KASA YARI RÖMORK |
| MARKA | RÖMORK |
| ARAÇ NO | 34033 |
| YIL | 2008 |
| İL | İSTANBUL |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| ATEGO 1517 |
| MARKA | MERCEDES |
| ARAÇ NO | 34032 |
| YIL | 2009 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| CLIO SYMBOL AUTH. 1.5 DCI |
| MARKA | RENAULT |
| ARAÇ NO | 34021 |
| YIL | 2012 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| 206 |
| MARKA | PEUGEOT |
| ARAÇ NO | 34017 |
| YIL | 2010 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| R9 Fairway |
| MARKA | RENAULT |
| ARAÇ NO | 33961 |
| YIL | 1994 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| CEKICI TG-A 19.430 BLS LX (4x2) |
| MARKA | MAN |
| ARAÇ NO | 33959 |
| YIL | 2008 |
| İL | MERSİN |
| ARAÇ DETAY | |
|
|
|
|
|
 |
 |
| ACTROS 1840 LS ÇEKİCİ |
 |
| MARKA | MERCEDES |
| ARAÇ NO | 32570 |
| YIL | 2000 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY |
|
|
 | USD | : | 1,843 YTL |
 | EURO | : | 2,384 YTL |
 | GBP | : | 2,790 YTL |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|