| |
| Hasarlı : | 16 |
| Evrak Bekleyen : | 10 |
| İhaledeki : | 88 |
| Sağlam : | 40 |
| Satılan : | 929 |
| Hurda Belgeli : | 23 |
| Müşteriden Gelenler : | 23 |
| Toplam : | 3808 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
| Adres : | Motorlu Sanayı Çarşısı Gündoğdu sk. No 9 KONYA
|
| GSM : | 0.543.230 11 93 0.532.591 59 96 0.532.590 10 77 |
| Tel : | 0.332.238 59 12 |
| Fax : | 0.332.238 51 53 |
|
|
|
 |
 |
 |
| GOLF 1.9 TDI |
| MARKA | VOLKSWAGEN |
| ARAÇ NO | 14780 |
| YIL | 1999 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| NPR 66 |
| MARKA | ISUZU |
| ARAÇ NO | 14777 |
| YIL | 2006 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| COROLLA 1.6 XEİ |
| MARKA | TOYOTA |
| ARAÇ NO | 14753 |
| YIL | 1997 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| ÇUKUROVA 820 PERKINS |
| MARKA | İŞ MAKİNASI |
| ARAÇ NO | 14539 |
| YIL | 2000 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| FE 659 E |
| MARKA | MITSUBISHI |
| ARAÇ NO | 13879 |
| YIL | 2004 |
| İL | İSTANBUL |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| ACCENT ERA 1.5 DCI |
| MARKA | HYUNDAI |
| ARAÇ NO | 13626 |
| YIL | 2006 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| YARİS 1.3 SOL MM. TRİP. |
| MARKA | TOYOTA |
| ARAÇ NO | 13515 |
| YIL | 2007 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| 80.12 |
| MARKA | IVECO/OTOYOL |
| ARAÇ NO | 13498 |
| YIL | 1998 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| NPR 66 |
| MARKA | ISUZU |
| ARAÇ NO | 13497 |
| YIL | 2006 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| Cutlas |
| MARKA | OLDSMOBILE |
| ARAÇ NO | 13345 |
| YIL | 1976 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| NPR |
| MARKA | ISUZU |
| ARAÇ NO | 12412 |
| YIL | 2006 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| DALLY |
| MARKA | IVECO/OTOYOL |
| ARAÇ NO | 12360 |
| YIL | 2002 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| 406 SV HDI 2.0 |
| MARKA | PEUGEOT |
| ARAÇ NO | 12281 |
| YIL | 2000 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| SAXO |
| MARKA | CITROEN |
| ARAÇ NO | 11823 |
| YIL | 2000 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
 |
| TEMPRA SXA |
| MARKA | TOFAŞ/FIAT |
| ARAÇ NO | 11438 |
| YIL | 1991 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY | |
|
|
|
|
|
 |
 |
| 80.12 |
 |
| MARKA | IVECO/OTOYOL |
| ARAÇ NO | 13498 |
| YIL | 1998 |
| İL | KONYA |
| ARAÇ DETAY |
|
|
 | USD | : | 1,536 YTL |
 | EURO | : | 2,150 YTL |
 | GBP | : | 2,512 YTL |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|